|
Detail produk:
|
| Jenis: | Transceiver & penerima RF | Chipset: | PCBA yang didesain sendiri |
|---|---|---|---|
| Jenis Pemasok: | grosir dan teknik | Aplikasi: | Rumah; Rumah Sakit |
| Rentang frekuensi: | 2400-2500MHz 5725-5850MHz | Tegangan suplai: | 24v |
| Tegangan: | 5V2A | Menerima keuntungan: | 16dB±1 |
| Penguatan Transmisi: | 18dB±1 | Daya Keluaran Maks (P1dB): | 40dBm (10W) |
| Daya Pemicu Input: | Minimum: 3dBm Maksimum: 20dBm | Mesin EVM: | 3% @ 33 dBm 802.11g 54 Mbps OFDM 64 QAM BW 20 MHz |
| Pasokan saat ini: | 2,2A @Pout40dBm 12V | Penundaan Waktu Sakelar TX/RX: | <1 kami |
| Lampu indikator: | Pemancar: merah; Penerima: hijau | Pelabuhan: | Shenzen/Shanghai |
| Model: | DB-100 | ||
| Menyoroti: | Sumber sinyal menyapu DC 24V,Sumber sinyal menyapu bertenaga tinggi |
||
Sumber sinyal menyapu daya tinggi - DC 24V, panjang kawat 2cm, output stabil
Tinjauan produk
![]()
1.Deskripsi
| Dibangun 8000mah Dual band terintegrasi remote controller nirkabel | |||
| Tidak, tidak. | Posisi | 2.4G | 5.8G |
| 1 | Jangkauan frekuensi | 2400 MHz-2500 MHz | 5.725-5.85GHz |
| 2 | Peningkatan antena | 15dB±1 | 18dB±1 |
| 3 | Menerima keuntungan | 16dB±1 | 18dB±1 |
| 4 | Peningkatan transmisi | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 5 | Daya Keluar Maksimal ((P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
| 6 | Daya pemicu input | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
| 7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | Angka Kebisingan | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
| 9 | Pasokan Saat Ini | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
| 10 | Penundaan waktu switch TX/RX | < 1 μs | < 1 μs |
| 11 | Indikator LED | 4 LED Biru | 4 LED Biru |
| 12 | Soket Listrik | 2.5*0.7mm | 2.5*0.7mm |
| 13 | Bahan Kerang | Aluminium | Aluminium |
| 14 | Ukuran Shell | 230*146*39 ((mm) | 230*146*39 ((mm) |
| 15 | Baterai | 8000mah dengan tipe c | 8000mah dengan tipe c |
Kontak Person: Mr. tommy
Tel: 18625215257