Detail produk:
|
Jenis: | Modul RF | Chipset: | PCBA yang didesain sendiri |
---|---|---|---|
Jenis Pemasok: | grosir dan teknik | Aplikasi: | Rumah; Rumah Sakit |
Rentang frekuensi: | 900MHz-940MHz | Keuntungan: | 9dBi |
VSWR: | <1.5:1 | Lebar sinar horizontal: | 71,1° |
Lebar berkas vertikal: | 57,3° | Impedansi Nominal: | 50 ohm |
Rasio F/B: | >25dB | Daya Masukan Maks: | 30 W |
Konektor Pelabuhan: | SMA-Pria | Nama produk: | Panel Antenna |
Menyoroti: | 9dBi FPV Drone Antenna,Antenna UAV 9dBi,SMA Male FPV Drone Antenna |
Vertikal Beamwidth 57.3° High Gain 9dBi FPV Antenna Untuk Drone UAV Dengan SMA Male
1.Deskripsi
Vertikal Beamwidth 57.3° High Gain 9dBi FPV Antenna Untuk Drone UAV Dengan SMA Male
Antenna FPV 9dBi dengan gain tinggi ini, dengan lebar sinar vertikal 57,3° dirancang untuk drone dan UAV.karakteristik gain yang dioptimalkan dan lebar sinar dapat secara efektif meningkatkan cakupan sinyal dan kualitas transmisi, memastikan kontrol yang stabil dan transmisi gambar dalam berbagai kondisi penerbangan.
2Spesifikasi produk
Tidak, tidak. | Posisi | Parameter |
1 | Jangkauan frekuensi | 900-940MHz |
2 | Keuntungan | 9 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polarisasi | Horizontal atau vertikal |
5 | Luas sinar vertikal | 71.1° |
6 | Nominal Impedansi | 50 Ohm |
7 | Konektor Pelabuhan | SMA-Wanita |
8 | Luas sinar vertikal: | 57.3° |
9 | Daya Masuk Maksimal: | 30 W |
10 | Perlindungan Petir | DC Ground |
3Keuntungan Produk
4Rincian produk
Kontak Person: Mr. tommy
Tel: 18625215257