Detail produk:
|
Aplikasi: | Alokasi sinyal | Jenis: | Perangkat alokasi sinyal |
---|---|---|---|
Seri: | Bagian Wifi | Fitur: | Tinggi |
Tipe pemasangan: | Solusi turnkey | Deskripsi: | Kerugian Penyisipan Rendah |
Kode Tanggal Pembuatan: | 202304XX | Rentang frekuensi: | 600-6000MHz |
VSWR: | ≤1.2 | Pengarahan: | 20dB |
Kerugian penyisipan: | ≤0.3dB | Nilai kopling: | 10dB |
Toleransi kopling: | ± 1dB | Daya masukan: | ≤43dBm |
Impedansi: | 50 ohm | Koneksi Pelabuhan: | N-Perempuan |
Berat bersih: | 0,2KG | Pelabuhan: | Shenzen/Shanghai |
Menyoroti: | 10dB kopling dua arah,Kopling dua arah Kopling dua arah,10dB kopling dua arah |
10dB Kopling Dual Directional Coupler Efisien Kerugian Masuk Rendah Untuk 2G-5G
1.Deskripsi
10dB Kopling Dual Directional Coupler Efisien Kerugian Masuk Rendah Untuk 2G-5G
Kopling bidirectional 10dB yang sangat efisien ini dirancang untuk sinyal 2G hingga 5G dan memiliki kerugian penyisipan yang rendah.Kinerja yang dioptimalkan memastikan transmisi sinyal yang efisien dan stabil dan cocok untuk berbagai aplikasi komunikasi nirkabel seperti stasiun pangkalan dan peralatan uji.
2Spesifikasi produk
Tidak, tidak. | Posisi | Spesifikasi |
1 | Jangkauan frekuensi | 600-6000MHz |
2 | Band | 698-960MHz, 1710-2700MHz, 3300-3700MHz, 4900-5850MHz |
3 | VSWR | ≤ 1.2 |
4 | Direktifitas | 20dB |
5 | Kerugian Penempatan | ≤ 0,3dB |
6 | Nilai Kopling | 10dB |
7 | Toleransi Kopling | ± 1dB |
8 | Daya Masuk | 43 dBm |
9 | Konektor Pelabuhan | N-Wanita |
10 | Ukuran | 112*20*20 (mm) |
11 | Berat bersih | 0.20kg |
3Keuntungan Produk
4Rincian produk
ACASOM IOT 600-6000MHz Microstrip
Kopling arah garis
Band kerja: 600-6000MHz
IOT Wideband 10dB Directional Coupler memiliki frekuensi minimum 600MHz dan frekuensi maksimum 6000MHz.Wideband 10dB Directional Coupler memiliki konstruksi aluminium yang kokoh dan digunakan di dalam ruangan.Wideband 10dB Directional Coupler memiliki input tipe N perempuan, output tipe N perempuan dan port pasangan tipe N perempuan.
Kontak Person: Mr. tommy
Tel: 18625215257